やすらぎの樹-図鑑
春
| 名前 | 日数 | 色 | 単価 |
|---|---|---|---|
| ヒヤシンス | 7日 | 黄 | 80G |
| ムーンドロップ草 | 5日 | 黄 | 40G |
| チューリップ | 6日 | 赤 | 60G |
| ラベンダー | 5日 | 紫 | 50G |
夏
| 名前 | 日数 | 色 | 単価 |
|---|---|---|---|
| ベゴニア | 5日 | 紫 | 50G |
| ピンクキャット草 | 5日 | 紫 | 50G |
| ハイビスカス | 7日 | 赤 | 80G |
| ヒマワリ | 6日 | 黄 | 70G |
| ユリ | 6日 | 黄 | 70G |
| パンジー | 5日 | 黄 | 30G |
秋
| 名前 | 日数 | 色 | 単価 |
|---|---|---|---|
| キク | 6日 | 黄 | 50G |
| アサガオ | 7日 | 青 | 90G |
| ブルーミスト草 | 13日 | 青 | 320G |
| コスモス | 5日 | 赤 | 50G |
| バラ | 7日 | 赤 | 100G |
冬
| 名前 | 日数 | 色 | 単価 |
|---|---|---|---|
| アネモネ | 6日 | 赤 | 30G |
| スノードロップ草 | 6日 | 黄 | 80G |
| グリンリン草 | 6日 | 緑 | 70G |