スフレ農場について
定休日 : 月曜日
営業時間 : 9時〜18時
農作物の総出荷額が5000G以上→★★☆
農作物の総出荷額が10000G以上→★★★
★☆☆・・・ラインナップLv.1
★★☆・・・ラインナップLv.2
★★★・・・ラインナップLv.3
営業時間 : 9時〜18時
農作物の総出荷額が5000G以上→★★☆
農作物の総出荷額が10000G以上→★★★
★☆☆・・・ラインナップLv.1
★★☆・・・ラインナップLv.2
★★★・・・ラインナップLv.3
売っているもの
春
| 名前 | 価格 | ラインナップ |
|---|---|---|
| はるの福袋 | 150G | ★☆☆ |
| カブの種袋 | 60G | ★☆☆ |
| パンの種袋 | 210G | ★☆☆ |
| キャベツの種袋 | 135G | ★☆☆ |
| ジャガイモの種袋 | 75G | ★☆☆ |
| イチゴの種袋 | 600G | ★☆☆ |
| ラベンダーの種袋 | 60G | ★★☆ |
| チューリップの種袋 | 90G | ★★★ |
| ムーンドロップ草の種袋 | 70G | ★★★ |
| けっさくイチゴ | 435G | ★☆☆ |
| けっさくキャベツ | 270G | ★☆☆ |
| サクランボ | 315G | ★☆☆ |
夏
| 名前 | 価格 | ラインナップ |
|---|---|---|
| なつの福袋 | 150G | ★☆☆ |
| スイカの種袋 | 480G | ★☆☆ |
| タマネギの種袋 | 75G | ★☆☆ |
| トウモロコシの種袋 | 210G | ★☆☆ |
| トマトの種袋 | 225G | ★☆☆ |
| メロンの種袋 | 735G | ★☆☆ |
| ヒマワリの種袋 | 75G | ★★☆ |
| パンジーの種袋 | 60G | ★★★ |
| ピンクキャットのタネ袋 | 60G | ★★★ |
| けっさくスイカ | 375G | ★☆☆ |
| けっさくトウモロコシ | 210G | ★☆☆ |
| けっさくトマト | 195G | ★☆☆ |
| けっさくメロン | 690G | ★☆☆ |
| オレンジ | 195G | ★☆☆ |
秋
| 名前 | 価格 | ラインナップ |
|---|---|---|
| あきの福袋 | 150G | ★☆☆ |
| カボチャの種袋 | 195G | ★☆☆ |
| サツマイモの種袋 | 135G | ★☆☆ |
| ホウレン草の種袋 | 75G | ★★☆ |
| ナスの種袋 | 285G | ★☆☆ |
| ライスの種袋 | 120G | ★☆☆ |
| コスモスの種袋 | 75G | ★★☆ |
| アサガオの種袋 | 75G | ★★★ |
| ブルーミスト草の種袋 | 525G | ★★★ |
| けっさくカボチャ | 285G | ★☆☆ |
| けっさくサツマイモ | 180G | ★☆☆ |
| けっさくナス | 210G | ★☆☆ |
| リンゴ | 225G | ★☆☆ |
| ブドウ | 210G | ★☆☆ |
| クリ | 120G | ★☆☆ |
冬
| 名前 | 価格 | ラインナップ |
|---|---|---|
| ソバの実の種袋 | 150G | ★☆☆? |
| アネモネの種袋 | 90G | ★☆☆? |
| スノードロップの種袋 | 150G | ★☆☆? |
肥料
| 名前 | 価格 | ラインナップ |
|---|---|---|
| スクスク肥料 | 90G | ★★☆ |
| グングン肥料 | 180G | ★★☆ |
| ルンルン肥料 | 225G | ★★★ |
苗べ
| 名前 | 価格 | ラインナップ |
|---|---|---|
| リンゴの苗木 | 570G | ★☆☆ |
| ブドウの苗木 | 555G | ★☆☆ |
| オレンジの苗木 | 540G | ★☆☆ |
| クリの苗木 | 525G | ★☆☆ |
| モラの苗木 | 450G | ★☆☆ |
| ハリの苗木 | 300G | ★☆☆ |